中国語教室の料金比較表
中国語教室トップ>料金比較
スクール名 | 入会金 | 月会費 | 1レッスン | レッスン料 | 12ヶ月(50回)で | 60分換算の金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国語教室マンツーマンatCafe | ¥9,900 | ¥2,200 | 60分 | ¥3,000 | ¥186,300 | ¥3,726 |
ECC | ¥21,000 | 40分 | ¥8,137 | ¥406,850 | ¥12,205 | |
ジオス | ¥26,250 | 40分 | ¥8,190 | ¥409,500 | ¥12,285 | |
ハオ中国語アカデミー | 不明 | 50分 | ¥6,300 | ¥315,050 | ¥6,930 | |
ハンズアカデミー | ¥10,500 | 45分 | ¥4,500 | ¥225,000 | ¥6,000 | |
アカデミーブリッジ | ¥0 | 45分 | ¥4,500 | ¥225,000 | ¥6,000 | |
ALA中国語会話教室 | ¥21,000 | 50分 | ¥4,300 | ¥215,000 | ¥5,160 | |
東京ドーチャイニーズ | ¥9,000 | 50分 | ¥4,500 | ¥225,000 | ¥5,400 |
以上は大手中国語教室のプライベートレッスンの比較表です。
※大手中国語教室所属の多くの先生は、当会に所属の先生です。
また当会からたくさんの先生が、大手中国語教室に採用されてます。